Ổn Áp Lioa SH-3000
/5
| Mã sản phẩm | Diễn giải |
| ||
| Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
| SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 10,4 | 3 năm |
| Điện áp vào (dải điện áp) | 130V ~ 250V | ||
| Điện áp ra | 100V - 110V - 220V ± 1,5 ~ 2% | ||
| Tần số | 49 ~ 62Hz | ||
| Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s | 0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA | |
| Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | ||
| Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | ||
| Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | ||
| Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | ||
| Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút | ||
Ghi Chú:
- Giá bán: chưa bao gồm thuế VAT.
- Chất lượng: hàng mới 100%.
- Lắp đặt: Miễn phí lắp đặt máy ổn áp, máy biến áp.
- Thanh toán: 100% sau khi giao hàng.

